Konference: "MOTOBIKE@CZ"
                        Obdobi:     31 dnu  (1.5.2002-31.5.2002)
               Prijatych zprav:   1554
        Celkova velikost zprav:   5036 kB  = 4.9 MB
 Pocet aktivnich konferencniku:    159
------------------------------------------------------------------------------


  Nejdelsi zprava: From: 'tkala'
                   Subj: "RE: Leasing a uver"
                   Size:  14840 B
                   Date:  31.5.2002 11:08:23

 Nejkratsi zprava: From: 'josefpepaprvni' 
                   Subj: "Moto Morini" 
                   Size:  1972 B 
                   Date:  10.5.2002 23:56:09



TABULKA POČTU PŘIJATÝCH ZPRÁV DO KONFERENCE
V JEDNOTLIVÝCH DNECH OBDOBÍ
17 74 58 2 7 137 100 15 59 43 2 3 99 28 48 36 28 0 9 75 62 105 103 44 7 7 60 60 118 49 99
ST ČT SO NE PO ÚT ST ČT SO NE PO ÚT ST ČT SO NE PO ÚT ST ČT SO NE PO ÚT ST ČT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.




     Poradi dle poctu odeslanych zprav
 =======================================================================
                         prumer odeslanych     pocet odeslanych
      jmeno                 zprav za den        zprav celkem
 -----------------------------------------------------------------------
      (konference celkem)      50.13           1554  (100.0 %)
 -----------------------------------------------------------------------
   1. tesyk                     2.94             91    (5.9 %)
   2. petr.brehovsky            1.87             58    (3.7 %)
   3. koranda                   1.65             51    (3.3 %)
   4. mi.on                     1.61             50    (3.2 %)
   5. eduardt                   1.58             49    (3.2 %)
   6. david                     1.55             48    (3.1 %)
   7. x1y9l6o3l                 1.42             44    (2.8 %)
   8. pjsoft                    1.10             34    (2.2 %)
   9. cepal                     1.03             32    (2.1 %)
  10. charvatc                  1.03             32    (2.1 %)
  11. zabyakhw                  0.94             29    (1.9 %)
  12. Magna11                   0.87             27    (1.7 %)
  13. DMarks                    0.87             27    (1.7 %)
  14. bobo                      0.87             27    (1.7 %)
  15. zprzho                    0.87             27    (1.7 %)
  16. semik.honda               0.87             27    (1.7 %)
  17. Jurik_R                   0.84             26    (1.7 %)
  18. mperinka                  0.81             25    (1.6 %)
  19. JS                        0.81             25    (1.6 %)
  20. beach                     0.77             24    (1.5 %)
  21. BasnyJ                    0.77             24    (1.5 %)
  22. cz031246                  0.71             22    (1.4 %)
  23. kvikcz                    0.71             22    (1.4 %)
  24. j.kubrt                   0.71             22    (1.4 %)
  25. josef.hodac               0.71             22    (1.4 %)
  26. jirka.mares               0.68             21    (1.4 %)
  27. larryking                 0.68             21    (1.4 %)
  28. jan.ondrak                0.68             21    (1.4 %)
  29. Ondrouskova               0.68             21    (1.4 %)
  30. MGrulich                  0.65             20    (1.3 %)
  31. stepek                    0.65             20    (1.3 %)
  32. kotlar                    0.58             18    (1.2 %)
  33. merlin                    0.58             18    (1.2 %)
  34. deauville                 0.55             17    (1.1 %)
  35. motokamil                 0.48             15    (1.0 %)
  36. zavadil                   0.48             15    (1.0 %)
  37. drahovzal                 0.48             15    (1.0 %)
  38. marketa.hynkova           0.45             14    (0.9 %)
  39. gsxr                      0.42             13    (0.8 %)
  40. filip.martinec            0.42             13    (0.8 %)
  41. mberan                    0.35             11    (0.7 %)
  42. glider                    0.35             11    (0.7 %)
  43. Katerina.Vackova          0.35             11    (0.7 %)
  44. festr                     0.32             10    (0.6 %)
  45. zanta                     0.32             10    (0.6 %)
  46. Borecky                   0.32             10    (0.6 %)
  47. martin.kula               0.29              9    (0.6 %)
  48. VRK                       0.29              9    (0.6 %)
  49. svrider                   0.26              8    (0.5 %)
  50. Janousek                  0.26              8    (0.5 %)
  51. druzba                    0.26              8    (0.5 %)
  52. EXE                       0.26              8    (0.5 %)
  53. mion                      0.26              8    (0.5 %)
  54. Hejna                     0.23              7    (0.5 %)
  55. jawas                     0.23              7    (0.5 %)
  56. v.vintrlik                0.23              7    (0.5 %)
  57. sihovec                   0.19              6    (0.4 %)
  58. Jan.Tesar                 0.19              6    (0.4 %)
  59. jarda.stb                 0.19              6    (0.4 %)
  60. kamil.blinka              0.19              6    (0.4 %)
  61. ivan.malek                0.19              6    (0.4 %)
  62. tkala                     0.19              6    (0.4 %)
  63. jernest                   0.19              6    (0.4 %)
  64. servis                    0.19              6    (0.4 %)
  65. internet                  0.19              6    (0.4 %)
  66. VBartasek                 0.19              6    (0.4 %)
  67. honzag                    0.16              5    (0.3 %)
  68. siman.karel               0.16              5    (0.3 %)
  69. bushman.petr              0.16              5    (0.3 %)
  70. hynek                     0.16              5    (0.3 %)
  71. motomira                  0.16              5    (0.3 %)
  72. xtz750                    0.16              5    (0.3 %)
  73. vicek.radek               0.16              5    (0.3 %)
  74. jarlo                     0.16              5    (0.3 %)
  75. Radek.Michna              0.13              4    (0.3 %)
  76. jarax                     0.13              4    (0.3 %)
  77. dablyk                    0.13              4    (0.3 %)
  78. Siemens.S                 0.13              4    (0.3 %)
  79. milan_svoboda             0.13              4    (0.3 %)
  80. tomasholecek              0.13              4    (0.3 %)
  81. michal.fischer            0.13              4    (0.3 %)
  82. hlava                     0.13              4    (0.3 %)
  83. ales.karny                0.13              4    (0.3 %)
  84. MICHAL.KLOKOCKA           0.13              4    (0.3 %)
  85. Pokorny                   0.13              4    (0.3 %)
  86. jiri.ducati               0.13              4    (0.3 %)
  87. Martin.Keseg              0.10              3    (0.2 %)
  88. jani.h                    0.10              3    (0.2 %)
  89. martin.mels               0.10              3    (0.2 %)
  90. gold.velvet               0.10              3    (0.2 %)
  91. RudyZZ.R                  0.10              3    (0.2 %)
  92. martin                    0.10              3    (0.2 %)
  93. under                     0.10              3    (0.2 %)
  94. bgabriela                 0.10              3    (0.2 %)
  95. telecky                   0.10              3    (0.2 %)
  96. husky                     0.10              3    (0.2 %)
  97. jiri_sevcik               0.10              3    (0.2 %)
  98. jirka                     0.10              3    (0.2 %)
  99. josef.smrcek              0.10              3    (0.2 %)
 100. pmf                       0.10              3    (0.2 %)
 101. Zahradnik_Petr            0.10              3    (0.2 %)
 102. jasan.haluza              0.10              3    (0.2 %)
 103. rpolednik                 0.06              2    (0.1 %)
 104. h                         0.06              2    (0.1 %)
 105. ohara                     0.06              2    (0.1 %)
 106. Petr.Farda                0.06              2    (0.1 %)
 107. aldoxj                    0.06              2    (0.1 %)
 108. algar                     0.06              2    (0.1 %)
 109. Tomas.Kopecky             0.06              2    (0.1 %)
 110. dzaski                    0.06              2    (0.1 %)
 111. ivan.mokry                0.06              2    (0.1 %)
 112. JSUVARSKY                 0.06              2    (0.1 %)
 113. eugencirak                0.06              2    (0.1 %)
 114. jodik                     0.06              2    (0.1 %)
 115. pmejsnar                  0.06              2    (0.1 %)
 116. mike.vw                   0.06              2    (0.1 %)
 117. Martin_Fisar              0.06              2    (0.1 %)
 118. bike                      0.06              2    (0.1 %)
 119. zelenoocka                0.06              2    (0.1 %)
 120. kucera                    0.06              2    (0.1 %)
 121. mkata                     0.06              2    (0.1 %)
 122. Porline                   0.06              2    (0.1 %)
 123. p-kovo-hojgr              0.06              2    (0.1 %)
 124. paja.only                 0.06              2    (0.1 %)
 125. mares                     0.06              2    (0.1 %)
 126. zto                       0.06              2    (0.1 %)
 127. men                       0.06              2    (0.1 %)
 128. european                  0.06              2    (0.1 %)
 129. bart                      0.06              2    (0.1 %)
 130. Matej.Zatko               0.06              2    (0.1 %)
 131. svora.m                   0.06              2    (0.1 %)
 132. slabak                    0.06              2    (0.1 %)
 133. JMace                     0.06              2    (0.1 %)
 134. schober                   0.06              2    (0.1 %)
 135. honzajk                   0.03              1    (0.1 %)
 136. biker                     0.03              1    (0.1 %)
 137. zak                       0.03              1    (0.1 %)
 138. standa77                  0.03              1    (0.1 %)
 139. vlado                     0.03              1    (0.1 %)
 140. josefpepaprvni            0.03              1    (0.1 %)
 141. lukas.blahuta             0.03              1    (0.1 %)
 142. martin.mechura            0.03              1    (0.1 %)
 143. rhorny                    0.03              1    (0.1 %)
 144. no.stano                  0.03              1    (0.1 %)
 145. barla                     0.03              1    (0.1 %)
 146. karesludek                0.03              1    (0.1 %)
 147. stehlik                   0.03              1    (0.1 %)
 148. ook                       0.03              1    (0.1 %)
 149. cuculinek                 0.03              1    (0.1 %)
 150. vaty                      0.03              1    (0.1 %)
 151. vitas                     0.03              1    (0.1 %)
 152. david.hajek               0.03              1    (0.1 %)
 153. JKopecky                  0.03              1    (0.1 %)
 154. Jiri.Valis                0.03              1    (0.1 %)
 155. sstanda                   0.03              1    (0.1 %)
 156. krochotj                  0.03              1    (0.1 %)
 157. ivan.hemmer               0.03              1    (0.1 %)
 158. Ranjibar.Swan             0.03              1    (0.1 %)
 159. petr.vazda                0.03              1    (0.1 %)
 =======================================================================



     Poradi dle velikosti odeslanych dat
 =======================================================================
                         prum.velikost odeslanych     celkova velikost 
      jmeno                   zprav za den            odeslanych zprav
 -----------------------------------------------------------------------
      (konference celkem)      166378 B              5036 kB  (100.0 %)
 -----------------------------------------------------------------------
   1. tesyk                     10760 B               325 kB    (6.5 %)
   2. petr.brehovsky             5624 B               170 kB    (3.4 %)
   3. koranda                    5360 B               162 kB    (3.2 %)
   4. mi.on                      5253 B               159 kB    (3.2 %)
   5. eduardt                    5153 B               156 kB    (3.1 %)
   6. david                      4568 B               138 kB    (2.7 %)
   7. x1y9l6o3l                  4477 B               135 kB    (2.7 %)
   8. pjsoft                     3435 B               104 kB    (2.1 %)
   9. drahovzal                  3347 B               101 kB    (2.0 %)
  10. cepal                      3227 B                97 kB    (1.9 %)
  11. zabyakhw                   3037 B                91 kB    (1.8 %)
  12. charvatc                   2973 B                90 kB    (1.8 %)
  13. zprzho                     2858 B                86 kB    (1.7 %)
  14. DMarks                     2852 B                86 kB    (1.7 %)
  15. beach                      2761 B                83 kB    (1.7 %)
  16. Magna11                    2754 B                83 kB    (1.7 %)
  17. BasnyJ                     2696 B                81 kB    (1.6 %)
  18. semik.honda                2661 B                80 kB    (1.6 %)
  19. bobo                       2658 B                80 kB    (1.6 %)
  20. mperinka                   2592 B                78 kB    (1.6 %)
  21. Jurik_R                    2565 B                77 kB    (1.5 %)
  22. Ondrouskova                2563 B                77 kB    (1.5 %)
  23. kvikcz                     2467 B                74 kB    (1.5 %)
  24. j.kubrt                    2439 B                73 kB    (1.5 %)
  25. jirka.mares                2345 B                71 kB    (1.4 %)
  26. jan.ondrak                 2335 B                70 kB    (1.4 %)
  27. josef.hodac                2252 B                68 kB    (1.4 %)
  28. JS                         2247 B                68 kB    (1.4 %)
  29. kotlar                     2137 B                64 kB    (1.3 %)
  30. cz031246                   2125 B                64 kB    (1.3 %)
  31. MGrulich                   2001 B                60 kB    (1.2 %)
  32. stepek                     1962 B                59 kB    (1.2 %)
  33. larryking                  1948 B                58 kB    (1.2 %)
  34. zavadil                    1811 B                54 kB    (1.1 %)
  35. deauville                  1770 B                53 kB    (1.1 %)
  36. merlin                     1684 B                51 kB    (1.0 %)
  37. motokamil                  1648 B                49 kB    (1.0 %)
  38. tkala                      1527 B                46 kB    (0.9 %)
  39. gsxr                       1526 B                46 kB    (0.9 %)
  40. filip.martinec             1360 B                41 kB    (0.8 %)
  41. mberan                     1258 B                38 kB    (0.8 %)
  42. marketa.hynkova            1251 B                37 kB    (0.8 %)
  43. Katerina.Vackova           1238 B                37 kB    (0.7 %)
  44. festr                       992 B                30 kB    (0.6 %)
  45. glider                      980 B                29 kB    (0.6 %)
  46. gold.velvet                 934 B                28 kB    (0.6 %)
  47. zanta                       920 B                27 kB    (0.6 %)
  48. svrider                     896 B                27 kB    (0.5 %)
  49. Borecky                     891 B                26 kB    (0.5 %)
  50. VRK                         876 B                26 kB    (0.5 %)
  51. druzba                      863 B                26 kB    (0.5 %)
  52. Jan.Tesar                   838 B                25 kB    (0.5 %)
  53. martin.kula                 829 B                25 kB    (0.5 %)
  54. Hejna                       825 B                24 kB    (0.5 %)
  55. bushman.petr                821 B                24 kB    (0.5 %)
  56. EXE                         802 B                24 kB    (0.5 %)
  57. mion                        794 B                24 kB    (0.5 %)
  58. siman.karel                 776 B                23 kB    (0.5 %)
  59. kamil.blinka                754 B                22 kB    (0.5 %)
  60. jawas                       700 B                21 kB    (0.4 %)
  61. Janousek                    686 B                20 kB    (0.4 %)
  62. v.vintrlik                  678 B                20 kB    (0.4 %)
  63. jirka                       669 B                20 kB    (0.4 %)
  64. internet                    652 B                19 kB    (0.4 %)
  65. sihovec                     601 B                18 kB    (0.4 %)
  66. ivan.malek                  598 B                18 kB    (0.4 %)
  67. jernest                     598 B                18 kB    (0.4 %)
  68. jarda.stb                   597 B                18 kB    (0.4 %)
  69. vicek.radek                 579 B                17 kB    (0.3 %)
  70. milan_svoboda               572 B                17 kB    (0.3 %)
  71. jarlo                       566 B                17 kB    (0.3 %)
  72. servis                      564 B                17 kB    (0.3 %)
  73. VBartasek                   564 B                17 kB    (0.3 %)
  74. tomasholecek                537 B                16 kB    (0.3 %)
  75. dzaski                      531 B                16 kB    (0.3 %)
  76. mares                       519 B                15 kB    (0.3 %)
  77. motomira                    502 B                15 kB    (0.3 %)
  78. xtz750                      490 B                14 kB    (0.3 %)
  79. honzag                      467 B                14 kB    (0.3 %)
  80. MICHAL.KLOKOCKA             465 B                14 kB    (0.3 %)
  81. hynek                       465 B                14 kB    (0.3 %)
  82. jiri.ducati                 463 B                14 kB    (0.3 %)
  83. Pokorny                     458 B                13 kB    (0.3 %)
  84. ales.karny                  434 B                13 kB    (0.3 %)
  85. telecky                     412 B                12 kB    (0.2 %)
  86. dablyk                      399 B                12 kB    (0.2 %)
  87. michal.fischer              396 B                11 kB    (0.2 %)
  88. jarax                       386 B                11 kB    (0.2 %)
  89. Radek.Michna                360 B                10 kB    (0.2 %)
  90. Martin.Keseg                358 B                10 kB    (0.2 %)
  91. ivan.mokry                  340 B                10 kB    (0.2 %)
  92. Siemens.S                   339 B                10 kB    (0.2 %)
  93. hlava                       338 B                10 kB    (0.2 %)
  94. husky                       329 B                 9 kB    (0.2 %)
  95. RudyZZ.R                    327 B                 9 kB    (0.2 %)
  96. jasan.haluza                309 B                 9 kB    (0.2 %)
  97. Zahradnik_Petr              307 B                 9 kB    (0.2 %)
  98. martin.mels                 299 B                 9 kB    (0.2 %)
  99. martin                      297 B                 9 kB    (0.2 %)
 100. JKopecky                    297 B                 9 kB    (0.2 %)
 101. jani.h                      290 B                 8 kB    (0.2 %)
 102. jiri_sevcik                 279 B                 8 kB    (0.2 %)
 103. pmf                         275 B                 8 kB    (0.2 %)
 104. under                       272 B                 8 kB    (0.2 %)
 105. rpolednik                   260 B                 7 kB    (0.2 %)
 106. bgabriela                   253 B                 7 kB    (0.2 %)
 107. eugencirak                  249 B                 7 kB    (0.1 %)
 108. Porline                     242 B                 7 kB    (0.1 %)
 109. Matej.Zatko                 240 B                 7 kB    (0.1 %)
 110. josef.smrcek                234 B                 7 kB    (0.1 %)
 111. kucera                      231 B                 7 kB    (0.1 %)
 112. paja.only                   226 B                 6 kB    (0.1 %)
 113. Petr.Farda                  222 B                 6 kB    (0.1 %)
 114. Martin_Fisar                214 B                 6 kB    (0.1 %)
 115. bart                        211 B                 6 kB    (0.1 %)
 116. JSUVARSKY                   205 B                 6 kB    (0.1 %)
 117. zto                         205 B                 6 kB    (0.1 %)
 118. pmejsnar                    203 B                 6 kB    (0.1 %)
 119. svora.m                     200 B                 6 kB    (0.1 %)
 120. Tomas.Kopecky               194 B                 5 kB    (0.1 %)
 121. european                    192 B                 5 kB    (0.1 %)
 122. JMace                       192 B                 5 kB    (0.1 %)
 123. h                           183 B                 5 kB    (0.1 %)
 124. p-kovo-hojgr                183 B                 5 kB    (0.1 %)
 125. men                         178 B                 5 kB    (0.1 %)
 126. algar                       176 B                 5 kB    (0.1 %)
 127. jodik                       172 B                 5 kB    (0.1 %)
 128. schober                     172 B                 5 kB    (0.1 %)
 129. bike                        171 B                 5 kB    (0.1 %)
 130. slabak                      170 B                 5 kB    (0.1 %)
 131. zelenoocka                  168 B                 5 kB    (0.1 %)
 132. mkata                       164 B                 4 kB    (0.1 %)
 133. aldoxj                      161 B                 4 kB    (0.1 %)
 134. mike.vw                     144 B                 4 kB    (0.1 %)
 135. ohara                       135 B                 4 kB    (0.1 %)
 136. barla                       131 B                 3 kB    (0.1 %)
 137. vlado                       128 B                 3 kB    (0.1 %)
 138. zak                         126 B                 3 kB    (0.1 %)
 139. david.hajek                 122 B                 3 kB    (0.1 %)
 140. Jiri.Valis                  109 B                 3 kB    (0.1 %)
 141. martin.mechura              107 B                 3 kB    (0.1 %)
 142. vaty                        104 B                 3 kB    (0.1 %)
 143. krochotj                    101 B                 3 kB    (0.1 %)
 144. ook                         101 B                 3 kB    (0.1 %)
 145. honzajk                      95 B                 2 kB    (0.1 %)
 146. petr.vazda                   95 B                 2 kB    (0.1 %)
 147. vitas                        94 B                 2 kB    (0.1 %)
 148. stehlik                      93 B                 2 kB    (0.1 %)
 149. lukas.blahuta                93 B                 2 kB    (0.1 %)
 150. ivan.hemmer                  93 B                 2 kB    (0.1 %)
 151. standa77                     89 B                 2 kB    (0.1 %)
 152. biker                        84 B                 2 kB    (0.1 %)
 153. sstanda                      83 B                 2 kB    (0.1 %)
 154. rhorny                       83 B                 2 kB    (0.0 %)
 155. Ranjibar.Swan                80 B                 2 kB    (0.0 %)
 156. karesludek                   79 B                 2 kB    (0.0 %)
 157. no.stano                     76 B                 2 kB    (0.0 %)
 158. cuculinek                    68 B                 2 kB    (0.0 %)
 159. josefpepaprvni               63 B                 1 kB    (0.0 %)
 =======================================================================



     Poradi dle prumerne velikosti zpravy
 =======================================================================
                            prumerna velikost     pocet odeslanych
      jmeno                   jedne zpravy        zprav celkem
 -----------------------------------------------------------------------
      (konference celkem)        3319 B               1554
 -----------------------------------------------------------------------
   1. gold.velvet                9657 B                  3
   2. JKopecky                   9223 B                  1
   3. dzaski                     8231 B                  2
   4. mares                      8052 B                  2
   5. tkala                      7890 B                  6
   6. jirka                      6919 B                  3
   7. drahovzal                  6917 B                 15
   8. ivan.mokry                 5272 B                  2
   9. bushman.petr               5091 B                  5
  10. siman.karel                4812 B                  5
  11. milan_svoboda              4440 B                  4
  12. Jan.Tesar                  4332 B                  6
  13. telecky                    4264 B                  3
  14. tomasholecek               4164 B                  4
  15. barla                      4084 B                  1
  16. rpolednik                  4030 B                  2
  17. vlado                      3998 B                  1
  18. zak                        3927 B                  1
  19. kamil.blinka               3897 B                  6
  20. eugencirak                 3860 B                  2
  21. david.hajek                3796 B                  1
  22. Ondrouskova                3785 B                 21
  23. Porline                    3752 B                  2
  24. zavadil                    3743 B                 15
  25. Matej.Zatko                3730 B                  2
  26. Martin.Keseg               3700 B                  3
  27. kotlar                     3681 B                 18
  28. tesyk                      3666 B                 91
  29. Hejna                      3654 B                  7
  30. gsxr                       3640 B                 13
  31. MICHAL.KLOKOCKA            3607 B                  4
  32. jiri.ducati                3595 B                  4
  33. kucera                     3594 B                  2
  34. vicek.radek                3591 B                  5
  35. beach                      3567 B                 24
  36. Pokorny                    3556 B                  4
  37. mberan                     3546 B                 11
  38. paja.only                  3515 B                  2
  39. jarlo                      3515 B                  5
  40. Katerina.Vackova           3491 B                 11
  41. BasnyJ                     3483 B                 24
  42. kvikcz                     3477 B                 22
  43. svrider                    3472 B                  8
  44. jirka.mares                3463 B                 21
  45. Petr.Farda                 3454 B                  2
  46. jan.ondrak                 3447 B                 21
  47. j.kubrt                    3438 B                 22
  48. motokamil                  3407 B                 15
  49. husky                      3400 B                  3
  50. Jiri.Valis                 3386 B                  1
  51. RudyZZ.R                   3383 B                  3
  52. internet                   3372 B                  6
  53. ales.karny                 3370 B                  4
  54. druzba                     3348 B                  8
  55. Martin_Fisar               3331 B                  2
  56. martin.mechura             3321 B                  1
  57. zprzho                     3282 B                 27
  58. DMarks                     3276 B                 27
  59. bart                       3272 B                  2
  60. eduardt                    3260 B                 49
  61. koranda                    3258 B                 51
  62. mi.on                      3257 B                 50
  63. zabyakhw                   3247 B                 29
  64. filip.martinec             3244 B                 13
  65. vaty                       3235 B                  1
  66. deauville                  3228 B                 17
  67. mperinka                   3215 B                 25
  68. jasan.haluza               3197 B                  3
  69. JSUVARSKY                  3184 B                  2
  70. zto                        3184 B                  2
  71. Zahradnik_Petr             3182 B                  3
  72. josef.hodac                3174 B                 22
  73. Magna11                    3162 B                 27
  74. krochotj                   3161 B                  1
  75. x1y9l6o3l                  3155 B                 44
  76. pmejsnar                   3149 B                  2
  77. ook                        3141 B                  1
  78. pjsoft                     3132 B                 34
  79. cepal                      3127 B                 32
  80. motomira                   3117 B                  5
  81. svora.m                    3109 B                  2
  82. EXE                        3108 B                  8
  83. sihovec                    3107 B                  6
  84. MGrulich                   3103 B                 20
  85. jawas                      3100 B                  7
  86. dablyk                     3093 B                  4
  87. martin.mels                3091 B                  3
  88. ivan.malek                 3090 B                  6
  89. jernest                    3090 B                  6
  90. jarda.stb                  3086 B                  6
  91. martin                     3079 B                  3
  92. mion                       3078 B                  8
  93. festr                      3076 B                 10
  94. michal.fischer             3072 B                  4
  95. Jurik_R                    3059 B                 26
  96. semik.honda                3055 B                 27
  97. bobo                       3052 B                 27
  98. xtz750                     3044 B                  5
  99. stepek                     3042 B                 20
 100. VRK                        3020 B                  9
 101. Tomas.Kopecky              3012 B                  2
 102. petr.brehovsky             3006 B                 58
 103. v.vintrlik                 3003 B                  7
 104. jani.h                     3000 B                  3
 105. cz031246                   2995 B                 22
 106. jarax                      2994 B                  4
 107. european                   2988 B                  2
 108. JMace                      2984 B                  2
 109. honzajk                    2971 B                  1
 110. petr.vazda                 2951 B                  1
 111. david                      2951 B                 48
 112. vitas                      2943 B                  1
 113. servis                     2915 B                  6
 114. VBartasek                  2914 B                  6
 115. stehlik                    2902 B                  1
 116. merlin                     2902 B                 18
 117. lukas.blahuta              2898 B                  1
 118. honzag                     2897 B                  5
 119. ivan.hemmer                2895 B                  1
 120. jiri_sevcik                2890 B                  3
 121. hynek                      2884 B                  5
 122. charvatc                   2880 B                 32
 123. larryking                  2877 B                 21
 124. martin.kula                2857 B                  9
 125. zanta                      2855 B                 10
 126. pmf                        2842 B                  3
 127. h                          2842 B                  2
 128. p-kovo-hojgr               2842 B                  2
 129. under                      2816 B                  3
 130. Radek.Michna               2794 B                  4
 131. JS                         2786 B                 25
 132. standa77                   2777 B                  1
 133. marketa.hynkova            2771 B                 14
 134. men                        2770 B                  2
 135. Borecky                    2763 B                 10
 136. glider                     2762 B                 11
 137. algar                      2738 B                  2
 138. jodik                      2675 B                  2
 139. schober                    2674 B                  2
 140. bike                       2664 B                  2
 141. Janousek                   2660 B                  8
 142. slabak                     2644 B                  2
 143. Siemens.S                  2628 B                  4
 144. hlava                      2624 B                  4
 145. bgabriela                  2615 B                  3
 146. zelenoocka                 2614 B                  2
 147. biker                      2605 B                  1
 148. sstanda                    2595 B                  1
 149. rhorny                     2573 B                  1
 150. mkata                      2546 B                  2
 151. aldoxj                     2504 B                  2
 152. Ranjibar.Swan              2497 B                  1
 153. karesludek                 2464 B                  1
 154. josef.smrcek               2421 B                  3
 155. no.stano                   2376 B                  1
 156. mike.vw                    2243 B                  2
 157. cuculinek                  2121 B                  1
 158. ohara                      2106 B                  2
 159. josefpepaprvni             1972 B                  1
 =======================================================================


    Outlook Express Mail Statisticator ;-)      ver 2.21     (c) 2002 MiOn